售前电话:
4008-168-096

TRAFO MODERN扼流圈DEK0.03-9.2 206954

品牌: TRAFO MODERN 原产地:奥地利
发布时间: 2022-07-29 07:21:56
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

TRAFO MODERN

主营:电抗器、变压器、电源、扼流圈 变压器 电源 扼流圈 附加设备 防护钢板外壳、静电屏蔽绕组、浪涌电流限制器、无螺丝端子

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

TRAFO MODERN扼流圈DEK0.03-9.2 206954

TRAFO MODERN扼流圈DEK0.03-9.2 206954

根据以下标准进行测试和构建

·IEC/EN 61558-2-20

典型应用

·转换器应用

基本装备

·绝缘等级 B

 ·环境温度 –25 至 40 °C

 ·端子连接 (<63 A) ·频率 50/60 Hz

其他可用配件

·温度

计算机辅助设计数据

表明

∆U = 9.2 V / 相额定电流 A 电感 L mH 类型订单号 每件欧元的价格 铜数1)

6,5 4,51 DEK0.03-9.2 206954 价格待询 0,15

13 2,25 DEK0.06-9.2 206955 0,25

22 1,33 DEK0.1-9.2 206956 0,30

35 0,84 DEK0.16-9.2 206957 0,40

44 0,67 DEK0.2-9.2 206958 1,00

54 0,54 DEK0.25-9.2 206959 1,00

69 0,42 DEK0.315-9.2 206960 1,20

87 0,34 DEK0.4-9.2 206961 1,30

109 0,27 DEK0.5-9.2 206962 1,40

137 0,21 DEK0.63-9.2 206963 2,00

174 0,17 DEK0.8-9.2 206964 2,30

217 0,13 1.0-9.2 206965 3,00

285 0,103 1.3-9.2 206966 4,00

350 0,084 1.6-9.2 206967 4,50

440 0,067 DEK2.0-9.2 206968 5,00

550 0,053 2.5-9.2 206969 5,50

650 0,045 DEK3.0-9.2 206970 10,80

870 0,034 DEK4.0-9.2 206971 11,00

1) 物料价格附加费的计算方法在GTC第2.1点中解释

∆U = 16 V / 相位额定电流 A 电感 L mH 类型订单号 每件欧元的价格 铜数1)

3,7 13,76 DEK0.03-16 206976 价格待询 0,15

7,5 6,79 DEK0.06-16 206977 0,25

12,5 4,07 0.1-16 206978 0,30

20 2,54 0,16-16 206979 0,40

25 2,03 DEK0.2-16 206984 1,00

31 1,64 DEK0.25-16 206985 1,00

38 1,34 0,315-16 206986 1,20

50 1,01 DEK0.4-16 206987 1,30

62 0,82 DEK0.5-16 206988 1,40

78 0,65 DEK0.63-16 206989 2,00

100 0,51 DEK0.8-16 206990 2,30

125 0,407 1.0-16 206991 3,00

160 0,318 1.3-16 206992 4,00

200 0,254 1.6-16 206993 4,50

250 0,203 2.0-16 206994 5,00

310 0,164 2.5-16 206995 5,50

375 0,135 3.0-16 206996 10,80

500 0,101 4.0-16 206997 11,00

1) 物料价格附加费的计算方法在GTC第2.1点中解释

类型 总

重量 铜损

一个 a1 b b1 c c1 e f øg 连接

端子 旗

病历 W

0.03 0,7 7 66 – 55 71 61 80 50 44 4.8 x 8 4 毫米2 –

0.06 1,5 7 84 – 60 87 75 103 64 47 4.8 x 8 10 平方毫米 –

DEK0.1 2 9 84 – 74 101 75 103 64 61 4.8 x 8 10 平方毫米 –

0.16德克 2,3 14 84 – 83 98 75 – 64 70 4.8 x 8 – 15 x 2/7ø

2.2德克 3 19 105 – 80 94 94 – 85 63 约5.8 x 12 – 15 x 2/7ø

0.25德克朗 3,8 16 105 – 88 102 94 – 85 71 约5.8 x 12 – 15 x 2/7ø

0,315 丹麦克朗 4,3 20 120 – 86 108 106 – 90 68 约5.8 x 12 – 20 x 3/9ø

德卡0.4 5,2 21 120 – 98 120 106 – 90 80 约5.8 x 12 – 20 x 3/9ø

0.5度 6,8 23 120 – 118 145 106 – 90 100 约5.8 x 12 – 25 x 5/11ø

0.63德克 7,7 29 150 – 104 132 132 – 122 82 约7 x 15 – 25 x 5/11ø

8.8度 9,6 30 150 – 121 149 132 – 122 99 约7 x 15 – 25 x 5/11ø

1.0 克朗 13,4 31 150 – 147 192 132 – 122 125 约7 x 15 – 40 x 5/14ø

1.3克朗 14,9 37 174 – 140 181 152 – 135 115 约7 x 15 – 40 x 5/14ø

1.6克 17,4 46 192 – 146 186 170 – 150 116 约10 x 18 含泡沫塑料支架 – 40 x 5/14ø

2.0 克朗 21,5 74 192 – 158 198 170 – 150 128 约10 x 18 含泡沫塑料支架 – 40 x 10/14ø

2.5克 21,5 78 192 – 158 198 170 – 150 128 约10 x 18 含泡沫塑料支架 – 40 x 10/14ø

尺寸(毫米)

类型 总

重量 铜损

一个 a1 b b1 c c1 e f øg 连接

端子 旗

病历 W

3.0 克朗 26 63 150 197 138 222 259 – 100 108 11 – 50 x 10/2 x 14ø

4.0克朗 35 97 150 197 163 242 259 – 100 133 11 – 50 x 10/2 x 14ø

尺寸(毫米)

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容