售前电话:
4008-168-096

FISCHER 压力变送器 NK104000000010000

品牌: FISCHER 原产地:德国
发布时间: 2022-03-29 22:45:07
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

FISCHER

主营:测厚仪,分析仪

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

FISCHER 压力变送器 NK104000000010000

FISCHER 压力变送器 NK104000000010000产品介绍

101 Tube enclosure, 160 x 105 x 44 mm, Fischer TUG 05 160L SA 小外壳和模块盒 60 H 836 60 H 836 实时确认>>

102 Card racks, 19", with RF shielding, 28 HP, 22 grooves, Fischer HB ME 28/160/R 3 71 H 435 71 H 435 实时确认>>

103 Card racks, 19", with RF shielding, 21 HP, 15 grooves, Fischer HB ME 21/160/R 3 71 H 434 71 H 434 实时确认>>

104 Card racks, 19", with RF shielding, 12 HP, 6 grooves, Fischer HB ME 12/160/R 3 71 H 431 71 H 431 实时确认>>

105 Card racks, 19", with RF shielding, 14 HP, 8 grooves, Fischer HB ME 14/160/R 3 71 H 432 71 H 432 实时确认>>

106 Card racks, 19", with RF shielding, 19 HP, 13 grooves, Fischer HB ME 19/160/R 3 71 H 433 71 H 433 实时确认>>

107 Card racks, 19", with RF shielding, 10 HP, 4 grooves, Fischer HB ME 10/160/R 3 71 H 430 71 H 430 实时确认>>

108 Tube enclosure, 100 x 105 x 44 mm, Fischer TUG 05 100L SA 小外壳和模块盒 60 H 832 60 H 832 实时确认>>

109 Heat dissipation case, Fischer Wag 220 Sa, OL 224/IL 220 mm 散热情况 70 H 3559 70 H 3559 实时确认>>

110 Heat dissipation case, Fischer Wag 120 Sa, OL 124/IL 120 mm 散热情况 70 H 3554 70 H 3554 实时确认>>

111 Aluminum enclosure, 53.5 x 131 x 234 mm, inner dimensions 115.2 x 36 x 220 mm, Fischer FR 120 42 220 ME 小外壳和模块盒 60 H 8579 60 H 8579 实时确认>>

112 Aluminum enclosure, 33 x 63.6 x 114 mm, inner dimensions 51 x 20 mm, Fischer FR 55 25 100 ME 小外壳和模块盒 60 H 8572 60 H 8572 实时确认>>

113 Aluminum enclosure, 53.5 x 131 x 174 mm, inner dimensions 115.2 x 36 x 160 mm, Fischer FR 120 42 160 ME 小外壳和模块盒 60 H 8577 60 H 8577 实时确认>>

114 Aluminum enclosure, 50.5 x 70,4 x 100 mm, inner dimensions 52.2 x 32.3 mm, Fischer SEC 58 39 100 ME 小外壳和模块盒 60 H 8562 60 H 8562 实时确认>>

115 Aluminum enclosure, 50.5 x 70.4 x 50 mm, inner dimensions 52.2 x 32.3 mm, Fischer SEC 58 39 50 ME 小外壳和模块盒 60 H 8560 60 H 8560 实时确认>>

116 Heat dissipation case, Fischer Wag 160 Sa, OL 164/IL 160 mm 散热情况 70 H 3556 70 H 3556 实时确认>>

117 Georg Fischer 199029407 阀门 199029407 199029407 实时确认>>

118 Georg Fischer 199231368 阀门 199231368 199231368 实时确认>>

119 Georg Fischer 199041659 阀门 199041659 199041659 实时确认>>

120 Georg Fischer 199242062 阀门 199242062 199242062 实时确认>>

121 Georg Fischer 185627737 阀门 185627737 185627737 实时确认>>

122 Georg Fischer 175483032 阀门 175483032 175483032 实时确认>>

123 Georg Fischer 185684033 阀门 185684033 185684033 实时确认>>

124 Georg Fischer 167514004 阀门 167514004 167514004 实时确认>>

125 Georg Fischer 167484291 阀门 167484291 167484291 实时确认>>

126 Georg Fischer 167568126 阀门 167568126 167568126 实时确认>>

127 Georg Fischer 157546456 阀门 157546456 157546456 实时确认>>

128 Georg Fischer 180639308 阀门 180639308 180639308 实时确认>>

129 Georg Fischer 169567803 阀门 169567803 169567803 实时确认>>

130 Georg Fischer 167568505 阀门 167568505 167568505 实时确认>>

131 Georg Fischer 199231857 阀门 199231857 199231857 实时确认>>

132 Georg Fischer 175543017 阀门 175543017 175543017 实时确认>>

133 Georg Fischer 199277243 阀门 199277243 199277243 实时确认>>

134 Georg Fischer 150104226 阀门 150104226 150104226 实时确认>>

135 Georg Fischer 735608608 阀门 735608608 735608608 实时确认>>

136 Georg Fischer 167561254 阀门 167561254 167561254 实时确认>>

137 Georg Fischer 181689513 阀门 181689513 181689513 实时确认>>

138 Georg Fischer 168480192 阀门 168480192 168480192 实时确认>>

139 Georg Fischer 163375023V 阀门 163375023V 163375023V 实时确认>>

140 Georg Fischer 199233387 阀门 199233387 199233387 实时确认>>

141 Georg Fischer 193480105 阀门 193480105 193480105 实时确认>>

142 Georg Fischer 161591103 阀门 161591103 161591103 实时确认>>

143 Georg Fischer 150985036 阀门 150985036 150985036 实时确认>>

144 Georg Fischer 163624613 阀门 163624613 163624613 实时确认>>

145 Georg Fischer 199231307 阀门 199231307 199231307 实时确认>>

146 Georg Fischer 161305637 阀门 161305637 161305637 实时确认>>

147 Georg Fischer 167685034 阀门 167685034 167685034 实时确认>>

148 Georg Fischer 167343007 阀门 167343007 167343007 实时确认>>

149 Georg Fischer 199231168 阀门 199231168 199231168 实时确认>>

150 Georg Fischer 199025773 阀门 199025773 199025773 实时确认>>

151 Georg Fischer 384501 w/ 324504H 仪器仪表 3-8450-1 w/ 3-2450-4H 3-8450-1 w/ 3-2450-4H 实时确认>>

152 Georg Fischer 199178582 阀门 199178582 199178582 实时确认>>

153 Georg Fischer 181519538 阀门 181519538 181519538 实时确认>>

154 Georg Fischer 185515137 阀门 185515137 185515137 实时确认>>

155 Georg Fischer 199278552 阀门 199278552 199278552 实时确认>>

156 Georg Fischer 181647736 阀门 181647736 181647736 实时确认>>

157 Georg Fischer 167637735 阀门 167637735 167637735 实时确认>>

158 Georg Fischer 199178703 阀门 199178703 199178703 实时确认>>

159 Georg Fischer 199029371 阀门 199029371 199029371 实时确认>>

160 Georg Fischer 167561001 阀门 167561001 167561001 实时确认>>

161 Georg Fischer 161355367 阀门 161355367 161355367 实时确认>>

162 Georg Fischer 167484130 阀门 167484130 167484130 实时确认>>

163 Georg Fischer 199231136 阀门 199231136 199231136 实时确认>>

164 Georg Fischer PV8T020 仪器仪表 PV8T020 PV8T020 实时确认>>

165 Georg Fischer 163546857 阀门 163546857 163546857 实时确认>>

166 Georg Fischer 199286087 阀门 199286087 199286087 实时确认>>

167 Georg Fischer 163546582V 阀门 163546582V 163546582V 实时确认>>

168 Georg Fischer 37000.39151 仪器仪表 3-7000.391-51 3-7000.391-51 实时确认>>

169 Georg Fischer 199285937 阀门 199285937 199285937 实时确认>>

170 Georg Fischer 199278617 阀门 199278617 199278617 实时确认>>

171 Georg Fischer 161490728 阀门 161490728 161490728 实时确认>>

172 Georg Fischer 199131220 阀门 199131220 199131220 实时确认>>

173 Georg Fischer 199144649 阀门 199144649 199144649 实时确认>>

174 Georg Fischer 175481978 阀门 175481978 175481978 实时确认>>

175 Georg Fischer 167595007 阀门 167595007 167595007 实时确认>>

176 Georg Fischer 175578102 阀门 175578102 175578102 实时确认>>

177 Georg Fischer 199288552 阀门 199288552 199288552 实时确认>>

178 Georg Fischer 199027531 阀门 199027531 199027531 实时确认>>

179 Georg Fischer 161305338 阀门 161305338 161305338 实时确认>>

180 Georg Fischer 167489263 阀门 167489263 167489263 实时确认>>

181 Georg Fischer 169480777 阀门 169480777 169480777 实时确认>>

182 Georg Fischer 163546360 阀门 163546360 163546360 实时确认>>

183 Georg Fischer 161375001V 阀门 161375001V 161375001V 实时确认>>

184 Georg Fischer 199233156 阀门 199233156 199233156 实时确认>>

185 Georg Fischer 199190271 阀门 199190271 199190271 实时确认>>

186 Georg Fischer 199025755 阀门 199025755 199025755 实时确认>>

187 Georg Fischer 199025335 阀门 199025335 199025335 实时确认>>

188 Georg Fischer 185645137 阀门 185645137 185645137 实时确认>>

189 Georg Fischer 167484943 阀门 167484943 167484943 实时确认>>

190 Georg Fischer 161305536 阀门 161305536 161305536 实时确认>>

191 Georg Fischer 163624665 阀门 163624665 163624665 实时确认>>

192 Georg Fischer 198807559 阀门 198807559 198807559 实时确认>>

193 Georg Fischer 175480732 阀门 175480732 175480732 实时确认>>

194 Georg Fischer 167485923 阀门 167485923 167485923 实时确认>>

195 Georg Fischer 198806628 阀门 198806628 198806628 实时确认>>

196 Georg Fischer 175317538 阀门 175317538 175317538 实时确认>>

197 Georg Fischer 199231204 阀门 199231204 199231204 实时确认>>

198 Georg Fischer 735500111 阀门 735500111 735500111 实时确认>>

199 Georg Fischer 199242523 阀门 199242523 199242523 实时确认>>

200 Georg Fischer 175343073 阀门 175343073 175343073 实时确认>>

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容