售前电话:
4008-168-096

SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-SD-H1G

品牌: SCHUNK 原产地:德国
发布时间: 2022-03-22 04:44:25
价格 需报价
此为面价仅供参考
交货期: 预计两周
采购量:
-
+
提交询盘
咨询客服

SCHUNK

主营:SCHUNK雄克卡爪,SCHUNK雄克气缸,SCHUNK雄克旋转模块,SCHUNK雄克刀柄,SCHUNK雄克真空夹具,SCHUNK雄克机械手

正品保证
优质供应链
航运物流
技术支持
鑫工海服务说明
  • 1、本站所有产品均由“鑫工海国际贸易公司”自营,并提供技术支持和售后服务。
  • 2、产品标价为面价,最终成交价格以合同商议价格为准。
  • 3、因库存变化,交货期以商议货期为准。
售前电话:
4008-168-096
产品详情

SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-SD-H1G
SCHUNK 机械手 PZN-plus 40-AS-SD-H1G产品介绍

技术数据 PZN-plus 40-AS-SD-H1G

用户名 1475930

版本 防尘型,

H1 润滑脂型

每钳口行程 [毫米] 2.5

闭合力 [N] 355

闭合力(手指长度为 0 mm 时)[N] 417

最小弹簧力 [N] 100

重量 [公斤] 0.18

建议工件重量 [公斤] 1.3

双冲程耗油量 [cm³] 9

最小工作压力 [bar] 4

最大工作压力 [bar] 6.5

额定工作压力 [bar] 6

最小空气吹扫压力 [bar] 0.5

最大空气吹扫压力 [bar] 1

关闭时间 [s] 0.02

开放时间 [s] 0.04

关闭/打开时间与弹簧 [s] 0.08

最大允许手指长度 [毫米] 54

每根手指最大允许质量 [kg] 0.1

知识产权防护等级 64

最低环境温度 [°C] 5

最高环境温度 [°C] 90

重复精度 [毫米] 0.01

洁净室等级 ISO 14644-1:1999 5

直径 D [毫米] 66.9

高度 Z [毫米] 39.2

最大矩 Mx [牛米] 10

时刻 我的最大值 [牛米] 12

最大瞬间数 [牛米] 5

最大轴向力 Fz 最大值 [N] 250

可能需要几个100个抓取周期,直到完全的夹持力(如数据表中所示)可用。

关于该系列的一般说明

夹持力

是施加在距离P处的每个钳口的单个力的算术总和(见图)。

手指长度

是从参考表面测量的,作为与主轴方向的距离P。

在达到额定工作压力之前,将应用最大允许的手指长度。对于较高的压力,手指长度必须与标称工作压力成比例地减小。

重复精度

定义为连续 100 次冲程的结束位置分布。

计算工件重量

时的力配合抓取,静摩擦系数为 0.1,安全系数为 2,防止工件在加速度时由于重力 g 而打滑。对于形状配合或捕获抓取,允许的工件重量明显更高。

关闭和打开时间

纯粹是基础钳口或手指运动的时间。阀门切换时间、软管加注时间或 PLC 反应时间不包括在内,在计算循环时间时应予以考虑。

洁净室等级 ISO 14644-1:1999

5

工作原理

楔钩运动学

外壳材料

铝合金,阳极氧化

底爪材料

驱动

气动,过滤压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]。

保修

期 36 个月

维护和维修

-

供货

范围 用于接近开关的支架、定心套管、用于直接连接的 O 形圈、装配说明(带有公司声明的操作手册可在线获取)

夹持力维护装置

通过使用带有机械夹持力维护或压力维护阀 SDV-P 的版本,可以

记录 名称, 品牌, 型号 实时确认

2801 0076035011 SCHUNK 0076035011 实时确认>>

2802 0076035012 SCHUNK 0076035012 实时确认>>

2803 0076055000 SCHUNK 0076055000 实时确认>>

2804 0076155000 SCHUNK 0076155000 实时确认>>

2805 0076255000 SCHUNK 0076255000 实时确认>>

2806 0076255001 SCHUNK 0076255001 实时确认>>

2807 0076255002 SCHUNK 0076255002 实时确认>>

2808 0077085000 SCHUNK 0077085000 实时确认>>

2809 0077185000 SCHUNK 0077185000 实时确认>>

2810 0077285000 SCHUNK 0077285000 实时确认>>

2811 0077385000 SCHUNK 0077385000 实时确认>>

2812 0078055000 SCHUNK 0078055000 实时确认>>

2813 0078075000 SCHUNK 0078075000 实时确认>>

2814 0078250000 SCHUNK 0078250000 实时确认>>

2815 0085010000 SCHUNK 0085010000 实时确认>>

2816 0085020000 SCHUNK 0085020000 实时确认>>

2817 0085030000 SCHUNK 0085030000 实时确认>>

2818 0085030001 SCHUNK 0085030001 实时确认>>

2819 0085040000 SCHUNK 0085040000 实时确认>>

2820 0085050000 SCHUNK 0085050000 实时确认>>

2821 0100025000 SCHUNK 0100025000 实时确认>>

2822 0100025100 SCHUNK 0100025100 实时确认>>

2823 0100050000 SCHUNK 0100050000 实时确认>>

2824 0100050100 SCHUNK 0100050100 实时确认>>

2825 0100100000 SCHUNK 0100100000 实时确认>>

2826 0100100100 SCHUNK 0100100100 实时确认>>

2827 0100200000 SCHUNK 0100200000 实时确认>>

2828 0100200100 SCHUNK 0100200100 实时确认>>

2829 0100300000 SCHUNK 0100300000 实时确认>>

2830 0101012000 SCHUNK 0101012000 实时确认>>

2831 0101015000 SCHUNK 0101015000 实时确认>>

2832 0101021000 SCHUNK 0101021000 实时确认>>

2833 0101050000 SCHUNK 0101050000 实时确认>>

2834 0101110000 SCHUNK 0101110000 实时确认>>

2835 0101200000 SCHUNK 0101200000 实时确认>>

2836 0101300000 SCHUNK 0101300000 实时确认>>

2837 0101310000 SCHUNK 0101310000 实时确认>>

2838 0101400000 SCHUNK 0101400000 实时确认>>

2839 0102012000 SCHUNK 0102012000 实时确认>>

2840 0102016000 SCHUNK 0102016000 实时确认>>

2841 0102020000 SCHUNK 0102020000 实时确认>>

2842 0102028000 SCHUNK 0102028000 实时确认>>

2843 0102080000 SCHUNK 0102080000 实时确认>>

2844 0102085000 SCHUNK 0102085000 实时确认>>

2845 0102100000 SCHUNK 0102100000 实时确认>>

2846 0102105000 SCHUNK 0102105000 实时确认>>

2847 0102200000 SCHUNK 0102200000 实时确认>>

2848 0102205000 SCHUNK 0102205000 实时确认>>

2849 0102280000 SCHUNK 0102280000 实时确认>>

2850 0102300000 SCHUNK 0102300000 实时确认>>

2851 0102400000 SCHUNK 0102400000 实时确认>>

2852 0103280000 SCHUNK 0103280000 实时确认>>

2853 0103300000 SCHUNK 0103300000 实时确认>>

2854 0103400000 SCHUNK 0103400000 实时确认>>

2855 0104012000 SCHUNK 0104012000 实时确认>>

2856 0104015000 SCHUNK 0104015000 实时确认>>

2857 0104021000 SCHUNK 0104021000 实时确认>>

2858 0105016000 SCHUNK 0105016000 实时确认>>

2859 0105025000 SCHUNK 0105025000 实时确认>>

2860 SCHUNK 液压 SCHUNK 0201740 实时确认>>

2861 0202964 SCHUNK 0202964 实时确认>>

2862 0203961 SCHUNK 0203961 实时确认>>

2863 0203963 SCHUNK 0203963 实时确认>>

2864 0203965 SCHUNK 0203965 实时确认>>

2865 0203966 SCHUNK 0203966 实时确认>>

2866 0204012 SCHUNK 0204012 实时确认>>

2867 0204015 SCHUNK 0204015 实时确认>>

2868 0204019 SCHUNK 0204019 实时确认>>

2869 0204471 SCHUNK 0204471 实时确认>>

2870 SCHUNK 液压 SCHUNK 0204472 实时确认>>

2871 SCHUNK 液压 SCHUNK 0205870 实时确认>>

2872 SCHUNK 液压 SCHUNK 0205871 实时确认>>

2873 SCHUNK 液压 SCHUNK 0205872 实时确认>>

2874 0300008 SCHUNK 0300008 实时确认>>

2875 0300009 SCHUNK 0300009 实时确认>>

2876 0300010 SCHUNK 0300010 实时确认>>

2877 0300011 SCHUNK 0300011 实时确认>>

2878 0300012 SCHUNK 0300012 实时确认>>

2879 0300013 SCHUNK 0300013 实时确认>>

2880 0300014 SCHUNK 0300014 实时确认>>

2881 0300015 SCHUNK 0300015 实时确认>>

2882 0300016 SCHUNK 0300016 实时确认>>

2883 0300017 SCHUNK 0300017 实时确认>>

2884 0300018 SCHUNK 0300018 实时确认>>

2885 0300019 SCHUNK 0300019 实时确认>>

2886 0300020 SCHUNK 0300020 实时确认>>

2887 0300021 SCHUNK 0300021 实时确认>>

2888 0300022 SCHUNK 0300022 实时确认>>

2889 0300023 SCHUNK 0300023 实时确认>>

2890 0300024 SCHUNK 0300024 实时确认>>

2891 0300025 SCHUNK 0300025 实时确认>>

2892 0300026 SCHUNK 0300026 实时确认>>

2893 0300027 SCHUNK 0300027 实时确认>>

2894 0300040 SCHUNK 0300040 实时确认>>

2895 0300041 SCHUNK 0300041 实时确认>>

2896 0300042 SCHUNK 0300042 实时确认>>

2897 0300043 SCHUNK 0300043 实时确认>>

2898 0300044 SCHUNK 0300044 实时确认>>

2899 0300045 SCHUNK 0300045 实时确认>>

2900 0300046 SCHUNK 0300046 实时确认>>

询价留言
品牌名称
如果您有品牌要求,请输入品牌名称
*产品型号
*采购数量
请输入采购数量
*联系人
请输入联系人姓名
*电话
请输入电话或手机
留言内容